联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
螺栓组及单螺栓联接静动态综合实验台
产品详情
一、 功能简介
现代各类机械中,广泛应用螺栓进行联接,如何计算和测量螺栓受力情况及静、动态特性参数,是工程技术人员的一个重要课题。DB-CSS螺栓联接实验台是本公司根据《现代机械工程基础实验教程》指导书开发的实用性很强的教学设备。本实验台采用全新现代测试手段,利用传感器及计算机对螺栓联接静、动态参数进行采集、处理、仿真的实验设备,其设计紧密结合螺栓联接的教学内容,可完成螺栓应力与变形的测试与分析,测量数据稳定、重复性好,是当前理想的基础教学实验设备。
二、 性能特点
1、 该实验台为螺栓组及单螺栓的组合实验台,同时具有螺栓组静态实验及单螺栓静、动态实验组合功能。一台实验台可完成两种实验台的实验功能。
2、 螺栓静动态受力、变形、刚度,轴向载荷,预紧拉力等实验。
3、 通过计算机测试分析软件自动进行螺栓联接动静态实验,实现两种实验手段,可作综合性实验;
三、 实验项目及内容
1、 螺栓组载荷分布及其测试;
2、 静态测试相对刚度变化对螺栓总拉力的影响;
3、 动态测试相对刚度变化对螺栓应力幅值与动载荷幅值的影响。
4、 电阻应变仪的工作原理及各测量点应变片的组桥方式
本仪器由精密恒流源,多路切换开关,前置放大器,低通滤波器,A/D转换器,单片机,显示电路,电源等部分组成见方框图。
四、 实验设备主要技术参数
1、 单相交流异步电机:90W、N=1400r/min
2、 电阻应变片电阻值:R=120Ω;灵敏度系数:K=2.08
3、 螺栓组实验螺栓:M12(10个)
4、 实验单螺栓:M16(1个)
5、 四路静动态测试仪:测量范围:0±30000με
1. 零点不平衡:±10000με
2. 基本误差:0.2﹪FS
3. 分辨率:1με
4. 零点漂移:±2με/4小时、±0.5με/℃
5. 测量方式:1/4桥、半桥、全桥
6、 外型尺寸:800×350×600
DB-CSS 螺栓组及单螺栓联接静动态综合实验台
序号 | 图号 | 名称 | 数量 | 备注 |
|
DB-CSS-001 | 底座 | 1 | 焊接组件 |
|
DB-CSS-002 | 连接座 | 1 | 焊接组件 |
|
DB-CSS-002-1 | 连接座-底座 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-002-2 | 连接座-前后板 | 2 | Q235 |
|
DB-CSS-002-3 | 连接板-顶板 | 2 | Q235 |
|
DB-CSS-003 | 悬臂 | 1 | 焊接组件 |
|
DB-CSS-003-1 | 悬臂背板 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-003-2 | 悬臂板 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-004 | 加载螺钉 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-005 | 加载杠杆 | 1 | 活塞杆 |
|
DB-CSS-006 | 杠杆螺钉 | 2 | 45# |
|
DB-CSS-007 | 铜套螺母 | 1 | 黄铜 |
|
DB-CSS-008 | 传感器底座 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-009 | 弹性连接块 | 2 | 尼龙 |
|
DB-CSS-010 | 补偿片安装片 | 2 | 不锈钢 |
|
DB-CSS-011 | 传感器压头螺钉 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-012 | 中间实验螺栓 | 10 | 45# |
|
DB-CSS-013 | 偏心轮轴 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-014 | 偏心轮 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-015 | 偏心轮隔套 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-016 | 盲孔端盖 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-017 | 通孔端盖 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-018 | 大带轮-SPZ | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-019 | 电机带轮-SPZ | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-020 | 顶杆导向板 | 2 | Q235 |
|
DB-CSS-021 | 挺杆支座 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-022 | 小销轴 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-023 | 挺杆 | 2 | 45# |
|
DB-CSS-024 | 弹簧下支座 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-025 | 弹簧 | 1 | 60Si2Mn(外购件) |
|
DB-CSS-026 | 八角环 | 2 | 55Si2Mn |
|
DB-CSS—027 | 弹簧上支座 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-028 | 锥塞 | 2 | 45# |
|
DB-CSS-029 | 表夹杆 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-030 | 表夹 | 2 | 铝合金 |
|
DB-CSS-031 | 夹紧螺钉 | 4 | 45# |
|
DB-CSS-032 | 弹性垫圈 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-033 | 厚螺母 | 1 | 标准件 |
|
DB-CSS-034 | 空心试验螺栓 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-035 | 小螺杆 | 1 | 45# |
|
DB-CSS-036 | 下联接板 | 1 | Q235 |
|
DB-CSS-037 | 上联接板 | 1 | Q235 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M6×35(发黑) | 8 | 标准件 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M10×30(发黑) | 4 | 标准件 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M6×15(发黑) | 9 | 标准件 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M6×20(发黑) | 4 | 标准件 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M12×20(发黑) | 4 | 标准件 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M8×20(镀白锌) | 2 | 标准件 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M8×10(镀白锌) | 1 | 标准件 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M8×40(发黑) | 4 | 标准件 |
|
内六角圆柱头螺钉 | M8×25(发黑) | 4 | 标准件 |
|
电机 | J110ZYT152-PX25-A3 | 1 | 博山新微电机 |
|
轴用A型挡圈 | φ10 | 2 | 标准件 |
|
螺母 | M12 | 10 | 标准件 |
|
手轮 | d=12、D=250 | 1 | 五金件 |
|
百分表 | 量程:0-10MM | 2 | 标准件 |
|
称重型传感器(MS-1) | 0-500KG | 1 | 外购件 |
|
V型带 | SPZ型(带长L=675) | 1 | 外购件 |
|
深沟球轴承 | 型号6205 | 2 | 标准件 |
|
深沟球轴承 | 型号6200 | 2 | 标准件 |
|
工具 | 十字螺丝刀1把、内六角扳手1套、22-24、12-14开口扳手各1个 | 1套 | 外购件 |
|
应变片 | 应变片及接线端 | 各11 | 外购件 |
|
合格证 | 1 | 上海顶邦 | |
|
控制盒 | 单片机 | 1 | 上海顶邦 |
|
电源线 | 1 | 外购件 | |
|
产品说明书 | 1 | 上海顶邦 | |
|
装箱单 | 1 | 上海顶邦 |
上一篇:机械传动创意组合测试实验台
下一篇:材料力学综合测试分析实验台
机械创新实训设备最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 螺栓组及单螺栓联接静动态综合实验台 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 螺栓组及单螺栓联接静动态综合实验台 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页