联系我们
联系电话:021-36337417
QQ:6065788
微信:13817525788
物联网射频识别综合应用实验箱
产品详情
DB-SD37 物联网射频识别综合应用实验箱
1.紧密围绕教育部物联网工程专业人才培养计划和教学大纲展开软硬件和配套实验的设计,可以满足《RFID原理及应用》专业课程的实验开设。2.实验箱集成了常用的RFID频段和ISO协议:包括125K低频13.56MHz高频、 915MHz超高频、2 4Ghz微波四种RFID频段,支持ISO-15693.ISO-14443. ISO-18000-6C等各种国际标准协议。
3.提供了多种其他识别技术:如二维码/指纹识别、图像识别。
4.增加了控制设备,可与RFID模块组建各种联动控制场景,墙强体验感。
5.实验箱集成的嵌入式网关。RFID低频、 高频、超高频、2.4G有源 控制板。二维码识别、指纹识别等节点均通过插件方式与底板连接,采用供电与固定一体的安装方式,既可固定在实验箱上使用,也可单独取出,作为移动节点用于实训项目。
6.每个RFID模块提供多种访问方式:可通过RS232接口和上位机软件单独应用,也可通过ZigBee无线通信模块由网关集中管理。
7.采用Cortex-A9智能网关,集中统-管理板载节点
8.提供各个RFID频段适合的实训案例,拓展视野。
二、产品功能
三、课程资源
课程目录
序号 | 实验类别 | 实验目录 |
低频125K原理及实验 | EM4100标签内部结构简介 T5557标签内部结构简介 低频读卡器与PC的联机测试 EM4100卡读ID号实验 T5557卡初始化配置 T5557卡快速读取页数据 T5557卡单块及多块读操作 T5557卡单块及多块快速写操作 T5557卡复制ID卡操作 | |
高频13.56M原理及实验 | 寻找单张、多张标签及标签总量 读写单个块操作 锁定标签块操作 读写多个块数据 设置标签进入静默状态 设置标签处于被选择状态 复位标签进入准备状态 向标签写应用标志位 锁定应用标志位 写数据存储格式标志位 锁定数据存储格式ID标志位 获取标签信息 获取多个块安全状态 | |
超高频915M原理及实验 | 单卡及多卡EPC识别:单步识别、单标签循环识别、防碰撞识别; 单卡及多卡TID识别实验:标签识别号; 标签UII块区读写操作:指定UII读写、不指定UII读写、多字节写 GEN2标签的USER多字节数据读写 GEN2标签的安全操作 GEN2标签的锁定操作 | |
有源2.4G原理及实验 | 2.4G基站读写器设置实验 2.4G标签设置实验 信道及PID查询修改实验 2.4G标签LED控制实验 2.4G标签蜂鸣器控制实验 2.4G标签块区数据读取实验 2.4G标签块区写操作实验 标签上报应用实验 | |
其他识别技术 | 二维码识别实验 指纹识别实验 OpenCV图像识别实验 | |
综合应用实训 | 身份识别综合实训(指纹+电机)C# 图书管理应用实训(二维码+高频)C# ETC模拟收费应用实训(高频+2.4G+电机)C# 仓储出入库综合实训(超高频)C# 牲畜养殖耳标应用实训(低频)C# 人脸检测应用实训 |
五、配置清单
序号 | 类别 | 名称 | 数量 | 备注 |
主控 | 智能网关 | 1 | Cortex-A9内核,7寸电容触摸屏,WiFi/BT模块 | |
ZigBee通讯模块 | 1 | 协调器功能,插在网关背面 | ||
ZigBee协调路由器 | 1 | 实验使用,附件内 | ||
识别模块 | 125K低频读卡节点 | 1 | ||
13.56M高频读卡节点 | 1 | |||
915M超高频读写节点 | 1 | |||
2.4G微波读写节点 | 1 | |||
二维码指纹识别节点 | 1 | |||
智能控制节点 | 1 | 含直流电机、舵机、显示屏 | ||
附件 | 125K低频电子标签 | 1套 | 5张125K ID卡,5张T5557卡 | |
13.56M高频电子标签 | 5 | 15693卡 | ||
915M超高频电子标签 | 5 | |||
2.4G有源电子标签 | 1 | |||
USB摄像头 | 1 | 含12V2A电源适配器 | ||
DC12V3A开关电源 | 1 | |||
交叉串口线 | 1 | |||
网线 | 1 | |||
TYPE-C USB数据线 | 1 | |||
JLINK调试器 | 1 | 含10芯排线 | ||
方口USB数据线 | 1 | |||
J-Link仿真器 | 1 | 含20芯排线 | ||
USB转RS232串口头 | 1 | |||
TF卡读写器 | 1 | |||
TF card | 1 | |||
产品手册 | 1 | 电子版 | ||
合格证 | 1 |
六、技术参数
序号 | 名称 | 技术参数 |
1 | 概述 | 1.含有低频125K、高频13.56Mhz、超高频915MHz、2.4Ghz有源四种频段的RFID模块,二维码指纹识别节点,智能控制节点以及一个模拟摄像头; 2.四种频段读卡器可以切换至串口模式,直接与PC机上位机应用程序交互;也可切换至ZigBee模式,通过ZigBee组网,将RFID读卡数据无线传输至网关应用软件; 3.使用低频读卡器实现基本工作原理及实验教学,也提供基于低频的牲畜养殖畜牧耳标实训案例; 4.使用高频读卡器实现高频工作原理及实验教学,也提供基于高频的图书馆管理实训案例; 5.使用超高频读卡器实现基本工作原理及实验教学;也提供基于超高频的仓储出入库实训案例; 6.使用2.4G读卡器与标签实现工作原理及实验教学,也提供基于有源读卡器等设备实现ETC模拟收费管理实训系统; 7.使用指纹识别与控制节点实现门禁管理系统; 8.使用摄像头实现图像处理、人脸检测门禁管理系统。 |
2 | Cortex-A9网关 | 1)核心板资源: (1)CPU:Cortex-A9四核心的Samsung x6818,主频1.4GHz; (2)GPU:MAIL-400,3D图形加速 (3)内存: 1GB DDR3; (4)EMMC: 8GB; (5)核心板+底板设计:核心板加装屏蔽罩,邮票孔方式与底板连接,抗干扰能力更强,比插针式更稳定可靠。要求引出核心板信号线,不少于188PIN。 2)网关主板资源: (1)LCD接口:7寸IPS电容屏(16:9),分辨率1024×600; (2)USB接口:2路USB_HOST 2.0输出,1路USB OTG; (3)Ethernet接口:核心板内置千兆IP,外加不超过3RMB的PHY芯片即可,支持10/100/1000M,RJ45接口; (4) 串口:2路3线RS232,1路TTL接口,1路RS485,1路Bluetooth; (5)CAN总线接口:1路; (6)RS485总线接口:1路; (7)HDMI 接口:HDMI1.4a,最大支持1920*1080高清数字输出; (8)LVDS液晶屏接口:单通道,最大支持1920*1080; (9)摄像头接口:1路CMOS并行接口,最大支持800万像素; (10)AV接口:1路模拟视频母口输入; (11)外部存储扩展接口:SD卡、TF卡接口; (12)音频接口: 1路MIC输入,1路1. 8w喇叭; (13)按键:1个复位按键、1个休眠唤醒按键,2个音量键; (14) 蓝牙WiFi:板载蓝牙WiFi二合一模块; (15)Mini PCIe接口:标准可插入4G通信模模块; (16)24Pins应用扩展接口:用于处理器外设接口扩展功能,包含3路串口、1路PWM、1路IIC、1路ADC、8个GPIO,5V电源。 要求板载1个ZigBee协调器通信模块。 |
3 | ZigBee通信模块 | 通信模块:通过单排针与底板连接,默认采用2.4G板载天线通信;预留胶棒天线接口; 功能:传感器采集、执行器控制,以及ZigBee网络自组网。 射频芯片:CC2530; Flash容量:≧128KB; RAM容量:8K的RAM; 数据通讯接口:RS232或TTL UART接口; 天线接口:2.4G板载天线; 协议标准:IEEE802.15.4; 协议栈:默认采用ZigBee 2007; 传输速率:无线数据传输速率约为20~250kbps; 工作电压:供电电压典型值默认DC 3.3V。 |
4 | 125KHZ 低频读卡节点 | 采用STC11F04E主控,与125K射频卡基站模块进行数据交互,支持射频信息通过串口、zigbee无线两种模式与上位机或android网关进行通信。 板载RS232串行接口、ZigBee通信模块,可通过双位拨码开关切换。 支持标准:125K ID; 读卡距离:0-10cm; 读卡时间:1-2ms; 工作频率:125KHz; 支持卡片类型:TEMIC 5557、EM4305可读写系列 通讯方式:RS232和Zigbee 供电电源:DC5V; |
5 | 13.56M高频读卡器节点 | 采用STM32单片机主控,与TRF7970高频基站电路进行数据交互,支持射频信息通过RS232串口、Zigbee无线两种方式与上位机或android网关进行通信。 板载RS232串行接口、ZigBee通信模块,可通过双位拨码开关切换。 控制芯片:STM32F103CBT6; 支持标准:ISO15693; 读卡距离:0-10cm; 读卡时间:1-2ms; 工作频率:13.56MHz; 通讯方式:RS232和Zigbee 供电电源:DC5V. |
6 | 915MHZ超高频读写器节点 | 采用RLM100超高频读写器核心部件,里面集成了PLL、发射、接受、耦合器以及MCU等外设,通过API函数库控制模块,支持射频信息通过RS232串口、Zigbee无线两种方式与上位机或网关进行通信。 天线:陶瓷天线 支持标准:ISO18000-6C、EPC GEN 2标准; 读卡距离:读卡大于50cm, 写卡距离为读卡的70%; 读卡时间:读每8字节小于5ms,写每4字节小于25ms; 工作频率:902~928MHz; 最大RF输出功率:20dBm; 特点:输出功率可以调整; 通讯方式:RS232和Zigbee 供电电源:DC5V。 |
7 | 2.4G微波读写节点 | 采用nRF24LE1主控,内部集成2.4Ghz无线传输模块和STM32F103单片机,实现与2.4G读卡器的功能,可与2.4G标签进行无线通信。支持射频信息通过RS232串口、Zigbee无线两种方式与上位机或网关进行通信。 工作主频;2.4 GHz ~ 2.483 GHz 读卡距离:最大80米 衰减距离:1-80米可调节(距离误差±15%) 识别角度: 全向 极化方式: 垂直极化或双极化 通信机制: 基于 HDLC 时分多址和同步通信机制 抗干扰性: 频道隔离技术,多个设备互不干扰 安 全 性: 加密计算与安全认证,防止链路侦测 通讯接口:RS232/USB、ZigBee 工作温度: -40℃~+85℃(工业级) 工作湿度: 10%~90%RH 电 压:+5VDC(5VDC) 电 流:≤100mA |
8 | 二维码指纹识别节点 | 采用高性能Cortex-M3 32位微处理器STM32F103,主频72MHz;内存:8KB SRAM,Flash存储:128KB;通过串口与指纹识别模块、二维码扫描模块、无线通信模块进行交互,实现识别信息的无线传输。 具有指纹识别功能,集成指纹算法芯片,具有指纹图像处理、特征提取、模板生成、模板存储、指纹比对(1:1)或指纹搜索等功能。 图像像素:160*160pixel 图像分辨率:508dpi 模板文件:512字节 存储容量:120枚 认假率FAR:<0.0001% 拒真率FRR:<1.0% 搜索时间:<0.3s 具有二维码扫描功能,内嵌二维解码芯片,图像采集器与解码板一体设计,640*480 CMOS传感器,超长识读距离,最远可达70cm;识别速度:最快100ms识别结果 显示:标配LED彩屏 支持zigbee通讯协议。 供电:DC5V |
9 | 智能控制节点 | 采用高性能Cortex-M3 32位微处理器STM32F103,主频72MHz;内存:8KB SRAM,Flash存储:128KB。 板载ZigBee通讯模块,接收无线命令,控制舵机、直流电机动作。可与其他RFID节点、二维码指纹识别节点组合,组建各种物联网应用场景。 |
10 | 高清USB摄像头 | 分辨率:高清1080p; 成像组件:索尼高清芯片 像素:PAL1020H*596V(61万像素),NTSC1020H*508V(52万像) 焦距:2.8,3.6mm,6mm,8mm,12mm,16mm,可选; 制式:PAL制式, 信噪比: ≧54dB 同步方式:内同步; 输出:1.0VP-P75Ω(BNC); 工作温度:-30℃~50℃; 工作电源:DC5V2A |
11 | 低频上位机应用软件 | 运行在windows系统中,通过串口与低频读卡模块通讯。 支持EM4100、T5557低频卡。 具有串口属性配置、低频卡的多块快速读操作、单个块读操作、快速写操作、第0配置值计算、天线值计算、两种低频标签读取卡号的功能。 提供T5557卡配置成ID卡的功能。 开发环境:Visual Studio2010以上 语言:C# |
12 | 高频上位机应用软件 | 运行在windows系统中,通过串口与高频读卡模块通讯。 具有串口属性配置、读高频标签单个块、多个块、获取卡片信息、获取多个块安全状态、复位到准备状态、锁定标签卡片块、写单个块、写多个块数据、设置静默状态、设置被选择状态、写应用标志位、锁定应用标志位、写数据存储格式、锁定数据存储格式等功能。 开发环境:Visual Studio2010以上 语言:C# |
13 | 超高频上位机应用软件 | 运行在windows系统中,通过串口与超高频读卡模块通讯。 具有串口属性配置、EPC识别(单步、单标签循环、防碰撞)、读取数据(不指定UII、指定UII)、写入数据(不指定UII、指定UII、多字节数据写)、写EPC操作、安全操作、锁定操作、查询固件版本号、产品ID功能。 开发环境:Visual Studio2010以上 语言:C# |
14 | 2.4G有源上位机应用软件 | 运行在windows系统中,通过串口与2.4G有源读卡器通讯。 具有串口属性配置、读卡器设置(可设置波特率、信道、PID、功率)、标签设置(标签号设置、信道、PID)、标签控制(控制标签上的LED的开启或关闭)、2.4G有源标签读取、标签块区读写等功能。 开发环境:Visual Studio2010以上 语言:C# |
15 | 上位机综合实训应用软件 | 至少要包含基于低频的牲畜养殖耳标应用实训、基于指纹的身份识别应用软件、基于高频和二维码的图书管理应用软件、基于2.4G和高频的ETC模拟收费应用软件、基于超高频的仓储出入库应用软件等5个以上。 |
16 | Android网关应用软件 | 至少要包括低频、高频、超高频、2.4G有源读取标签卡号的应用软件、数字图像处理软件、人脸检测应用软件等3个以上。 |
17 | 课程实验 | 1、要求提供低频RFID课程实验,基础读写卡实验不少于9个,如EM4100标签内部结构简介、T5557标签内部结构简介、低频读卡器与PC的联机测试、EM4100卡读ID号实验、T5557卡初始化配置、T5557卡快速读取页数据、T5557卡单块及多块读操作、T5557卡单块及多块快速写操作、T5557卡复制ID卡操作; 2、要求提供高频RFID课程实验,基础实验不少于12个,如寻找单张/多张标签及标签总量、读写单个块操作、锁定标签块操作、读写多个块数据、设置标签进入静默状态、设置标签处于被选择状态、复位标签进入准备状态、向标签写应用标志位 锁定应用标志位、写数据存储格式标志位、锁定数据存储格式ID标志位、获取标签信息、获取多个块安全状态等。 3、要求提供超高频RFID课程实验,不少于5个,如EPC单卡及多卡识别实验、TID单卡及多卡识别实验、EPC读写操作实验、GEN2标签的列举数据和多字节操作实验、GEN2标签的USER数据读写实验。 4、要求提供2.4G有源课程实验,不少于8个,如2.4G基站读写器设置实验、2.4G标签设置实验、信道及PID修改实验、2.4G标签LED控制实验、2.4G标签蜂鸣器控制实验、2.4G标签flash8数据读取实验、2.4G标签flash5写操作实验、标签上报应用实验。 5、要求提供RFID行业应用实训案例不少于5个,如基于指纹识别的身份管理实验、基于二维码和高频的图书管理系统、基于高频的2.4GETC模拟收费系统、基于超高频仓储出入库管理系统、基于低频的牲畜耳标管理系统等。 6、要求提供其他识别技术实验不少于4个,如指纹识别门禁控制系统、二维码显示系统、CMOS摄像头视频浏览、OpenCV人脸检测等。 7、要求提供RFID实验操作视频不少于5个,如低频实验操作视频、高频读写器实验操作视频、超高频实验操作视频、有源2.4G固件烧写视频、有源2.4G基础实验视频等。 |
上一篇:8-32位微机原理接口实验系统
实验箱最新产品
友情提示
您只要致电:021-36334717(徐经理)
我们可以解答 物联网射频识别综合应用实验箱 的相关疑问!
我们可以帮您推荐符合您要求的 物联网射频识别综合应用实验箱 相关产品!
找不到所需产品?请点击 产品导航页